Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo con orientación Foresto- Industrial
Denominación del Perfil Profesional: Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo con orientación Foresto- Industrial
Sector/es de actividad socioproductiva: Transversal a todos los sectores foresto- industriales
Familia Profesional: Higiene y Seguridad
Denominación del Título: Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo con orientación Foresto- Industrial
Nivel y ámbito de la Trayectoria Formativo: Nivel Superior en la modalidad de la Educación Técnico Profesional
Teléfono de Contacto: Celular 03772 – 636389







Tecnicatura Superior en Economía Social Orientada al Desarrollo Local
Denominación del Perfil Profesional: Técnico Superior en Economía Social Orientada al Desarrollo Local
Sector/es de actividad socioproductiva: En diferentes niveles de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
Familia Profesional: Ciencias Sociales
Denominación del Título: Técnico Superior en Economía Social Orientada al Desarrollo Local
Nivel y ámbito de la Trayectoria Formativo: Nivel Superior en la modalidad de la Educación Técnico Profesional
Plan de Estudios
| N° | Espacios Curriculares | Duración | Total | ||||||
| 1° año | 2° año | 3°año | HS CAT | HS REL | |||||
| 1c | 2c | 1c | 2c | 1c | 2c | ||||
| 1 | Estado y Sociedad | 4 | 64 | 48 | |||||
| 2 | Economía General | 5 | 80 | 60 | |||||
| 3 | Introducción a la economía y desarrollo local | 4 | 4 | 128 | 96 | ||||
| 4 | Metodología de la investigación social | 5 | 80 | 60 | |||||
| 5 | Procesos políticos, económicos y del mundo del trabajo | 5 | 80 | 60 | |||||
| 6 | Comunicación para la participación social | 4 | 64 | 48 | |||||
| 7 | Taller de TICs | 4 | 4 | 128 | 96 | ||||
| 8 | Planificación estratégica | 5 | |||||||
| 9 | Practica Profesionalizante I | 5 | 5 | 160 | 120 | ||||
| 10 | Taller de Comunicación Social | 5 | 80 | 60 | |||||
| 11 | Economía Social | 4 | 4 | 128 | 85 | ||||
| 12 | Gestión de Proyectos y procesos productivos | 4 | 4 | 128 | 85 | ||||
| 13 | Taller de investigación social | 5 | 80 | 60 | |||||
| 14 | Desarrollo local y políticas publicas | 4 | 4 | 128 | 85 | ||||
| 15 | Estadística | 5 | 80 | 60 | |||||
| 16 | Comunidades de aprendizaje para el desarrollo local | 5 | 80 | 60 | |||||
| 17 | Antropología y sociología de la cultura | 5 | 80 | 60 | |||||
| 18 | Practica profesionalizante II | 5 | 5 | 160 | 120 | ||||
| 19 | Legislación de la economía social | 4 | 4 | 128 | 85 | ||||
| 20 | Taller de mediación y comunicación social | 5 | 80 | 60 | |||||
| 21 | Seminario de las Organizaciones y redes | 5 | 80 | 60 | |||||
| 22 | Ingles | 4 | 4 | 128 | 85 | ||||
| 23 | Emprendimientos asociativos | 5 | 80 | 60 | |||||
| 24 | Taller de pedagogía social | 5 | 80 | 60 | |||||
| 25 | Problemáticas socioculturales Contemporánea | 5 | 80 | 60 | |||||
| 26 | Taller de financiamiento en ES y DL | 5 | 80 | 60 | |||||
| 27 | Practica profesionalizante III | 5 | 5 | 160 | 120 | ||||
| Carga horaria total |